Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-01-02-03 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-01-02-03 |
| Title: | Schweizerische Gesellschaft für Local-Bahnen, Längenprofil des Streckenabschnitts Herisau, 45-64 |
| Creation date(s): | 1873 - 1874 |
| Kommentar: | Eintrag der Bauunternehmung Rümelin & Cie, Herisau auf dem Plan: "Das dieser Plan unserem Accord vom 8. Juli 1874 zu Grunde liegt anerkennen wir hiermit". |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Verlag: | Schweizerische Gesellschaft für Local-Bahnen |
| Scale: | Längen 1:2000, Höhen 1:200 |
| Format B (cm) x H (cm): | gefaltet |
| Technique: | Druck, koloriert |
| Material: | Papier auf Leinen aufgezogen. |
| Preview: |
|
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=352308 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |