Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-12-02-31 |
| Ref. code AP: | Pa.162-12-02-31 |
| Title: | Entwässerung der Station Herisau bei Kilometer 8,055, Cementröhren |
| Creation date(s): | 1/1908 |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Auftraggeber: | Bodensee-Toggenburgbahn |
| Scale: | 1:100 und 1:20 |
| Format B (cm) x H (cm): | 200 x 35 |
| Technique: | Kopie |
| Material: | Papier |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=352473 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |