Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-03-03-12 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-03-03-12 |
| Title: | Appenzeller Bahn, Strecke Herisau-Gossau bei Kilometer 1,550, Rekonstruktion der Entwässerungsröhren, Situationsplan |
| Creation date(s): | 1/22/1913 |
| Kommentar: | Mit Nachführung von Februar 1913. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Scale: | 1:2000 |
| Format B (cm) x H (cm): | 85 x 52 |
| Technique: | Kopie koloriert |
| Material: | Halbkarton |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=352478 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |