Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-01-03-01 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-01-03-01 |
| Title: | Schweizerische Gesellschaft für Local-Bahnen, Katasterplan des Streckenabschnitts Herisau, 45-64 |
| Creation date(s): | 1873 - 1874 |
| Kommentar: | Eintrag der Bauunternehmung Rümelin & Cie, Herisau auf dem Plan: "Das dieser Plan unserem Accord vom 8. Juli 1874 zu Grunde liegt anerkennen wir hiermit". |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Auftraggeber: | Schweizerische Gesellschaft für Local-Bahnen |
| Scale: | 1:1000 |
| Format B (cm) x H (cm): | gefaltet, 222 x 35 cm |
| Technique: | Druck koloriert |
| Material: | Papier auf Leinen aufgezogen |
| Preview: |
|
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=352511 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |