Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-02-03-05 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-02-03-05 |
| Title: | Herisau, Unterführung des Rauchkanals der Bleicherei Bächtiger, Situationsplan |
| Creation date(s): | 5/1897 |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Ingenieur Louis Kürsteiner, St. Gallen |
| Scale: | 1:20 |
| Format B (cm) x H (cm): | 22 cm x 35 cm |
| Technique: | Tuschezeichnung, koloriert |
| Material: | Transparentpapier |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=352595 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |