Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-02-03-14 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-02-03-14 |
| Title: | Urnäsch, Sandsteinbruch in Saien, Nufer, Rampenmauer mit Steindepot bei Nufer & Cie, Situationsplan |
| Creation date(s): | 6/1907 |
| Kommentar: | Vom Schweizerischen Eisenbahndepartement mit Vorbehalten genehmigt am 19. September 1907. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Ingenieurbüro Kürsteiner, St. Gallen |
| Auftraggeber: | Appenzeller Bahn |
| Scale: | 1:1000 |
| Format B (cm) x H (cm): | 66 x 35 |
| Technique: | Kopie koloriert |
| Material: | Papier |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=352736 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |