Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-02-02-01 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-02-02-01 |
| Title: | Appenzeller Bahn, Längenprofil des Streckenabschnitts Station Herisau bis Station Urnäsch, Kilometer 3,5-13,8 |
| Creation date(s): | approx. 1886 |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Auftraggeber: | Appenzeller Bahn |
| Scale: | Längen 1:2000, Höhen 1:200 |
| Format B (cm) x H (cm): | gefaltet |
| Technique: | Blaupause |
| Material: | Papier auf Karton aufgezogen |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=353062 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |