Information on identification |
| Ref. code: | Pa.163-08-06 |
| Ref. code AP: | Pa.163-08-06 |
| Title: | Katasterpläne, Überformat, 7 Blätter |
| Creation date(s): | 1912 |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Schlumpf Heinrich, Grundbuchgeometer, Zürich. |
| Auftraggeber: | Säntisbahn |
| Verlag: | Säntisbahn |
| Scale: | 1:1000 |
| Format B (cm) x H (cm): | 103 x 34 hoch |
| Technique: | Tuschezeichnung, koloriert |
| Material: | Halbkarton |
|
Information on related materials |
| Related material: | Digitalisate. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=361849 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |