Information on identification |
| Ref. code: | Ca.O12-01-05-04 |
| Ref. code AP: | Ca.O12-01-05-04 |
| Title: | Bahnlinie Winkeln-Herisau-Urnäsch-Appenzell, Katasterplan Bauabschnitt Nr. 98 bis 106, Mauerbach zwischen Waldstatt und Urnäsch: |
| Creation date(s): | 8/1874 |
| Kommentar: | siehe auch StAAR, Pa.162-10-01-04 und Pa.162-10-01-05 |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Robert Dardier |
| Auftraggeber: | Schweizerische Gesellschaft für Localbahnen |
| Scale: | 1:1000 |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=500399 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |