Information on identification |
| Ref. code: | Ca.O12-01-05-18 |
| Ref. code AP: | Ca.O12-01-05-18 |
| Title: | Bahnlinie Winkeln-Herisau-Urnäsch-Appenzell, Baulos Murbach-Urnäsch: |
| Creation date(s): | 7/1874 - 10/1874 |
| Kommentar: | enthält: - Katasterplan Gemeinde Urnäsch, 1:1000 - Katasterplan Gemeinde Urnäsch, zweiter Teil, 1:1000 - Längenprofil Gemeinde Urnäsch, zweiter Teil - Plan Brücke über Kronbach bei Bauabschnitt Nr. 165, 1:100 - Plan Gewölbedurchlass bei Bauabschnitt Nr. 15 d bis e, 1:100 - Plan Brücke über die Urnäsch bei Bauabschntt Nr. 139, 1:100 - Katasterplan Gemeinde Hundwil, 1:1000 |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Robert Dardier, J. Fierz |
| Auftraggeber: | Schweizerische Gesellschaft für Localbahnen |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=500418 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |