Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-01-03-03 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-01-03-03 |
| Title: | Schweizerische Gesellschaft für Local-Bahnen, Katasterplan des Streckenabschnitts Urnäsch, 102-139 |
| Creation date(s): | 7/1874 |
| Kommentar: | Der Bundesrat am 4. September 1874 den Plan genehmigt.- Ein zweites unsigniertes Exemplar liegt bei. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Ingenieur Robert Dardier, St. Gallen |
| Auftraggeber: | Schweizerische Gesellschaft für Local-Bahnen |
| Scale: | 1:1000 |
| Format B (cm) x H (cm): | gefaltet |
| Technique: | Druck koloriert |
| Material: | Papier auf Leinen aufgezogen |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=584782 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |