Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-12-02-07 |
| Ref. code AP: | Pa.162-12-02-07 |
| Title: | Bahnhof Herisau, Wechselstation Herisau, Erweiterung der Werkstätten und Geleiseanlagen |
| Creation date(s): | approx. 1886 - approx. 1900 |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Ingenieur Louis Kürsteiner St. Gallen |
| Auftraggeber: | Appenzeller Bahn |
| Scale: | Situation 1:200, Profile 1:100 |
| Format B (cm) x H (cm): | Gefaltet |
| Technique: | Heliographie |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=584911 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |