Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-12-02-16 |
| Ref. code AP: | Pa.162-12-02-16 |
| Title: | Bodensee-Toggenburgbahn, Gleisanschluss bei Kilometer 4.1 der Appenzeller Bahn und Situationsplan auf dem Territorium der Gemeinde Herisau bei Kilometer 6.500 bis 8.600 |
| Creation date(s): | 4/1907 - 11/1907 |
| Kommentar: | 2 Pläne. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Auftraggeber: | Bodensee-Toggenburgbahn |
| Format B (cm) x H (cm): | 44 x 35 und 174 x 70 |
| Material: | Halbkarton |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=586297 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |