Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-03-01-06 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-03-01-06 |
| Title: | Appenzeller Bahn, Strecke Herisau-Gossau von Kilometer 1 bis 5,200, Längenprofil |
| Creation date(s): | 5/1/1910 |
| Kommentar: | Vom Schweizerischen Bundesrat am 2. Dezember 1910 mit vorbehalten genehmigt. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Ingenieur Hermann Hosang |
| Auftraggeber: | Appenzeller Bahn |
| Scale: | Längen 1:2000, Höhen 1:200 |
| Format B (cm) x H (cm): | 220 x 35 |
| Technique: | Kopie koloriert |
| Material: | Leinenkarton |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=588068 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |