Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-03-03-28 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-03-03-28 |
| Title: | Appenzeller Bahn, Strecke Herisau-Gossau bei Kilometer4,330, Erweiterung der offenen Durchfahrt für die alte Steig in Herisau, Studien zum Umbau, Querprofile |
| Creation date(s): | 1/8/1913 |
| Archival Material Types: | Karte |
|
Information on content and structure |
| Auftraggeber: | Appenzellerbahn |
| Format B (cm) x H (cm): | 45 x 55 |
| Technique: | Tuschezeichnung |
| Material: | Centimeterpapier |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=588100 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |