| Ref. code: | Pa.163-08-06e |
| Ref. code AP: | Pa.163-08-06e |
| Title: | Säntisbahn, Appenzell-Wasserauen, Katasterplan No. 5, Kilometer 3.9 - 4.9, September 1912 Originalmassstab 11000 |
| Creation date(s): | 1912 |
| Level: | Dokument/Regest |
| Archival Material Types: | Akte/Dokument |
| Author/photographer/artist: | Heinr. Schlumpf, Grundbuchgeometer Zürich |
| Preview: |
|
| Dimensions W x H (cm): | H 34,5 x 103,0 cm Gesamtblatt |
| Gattung (Bild): | Zeichnung |
| Trägermaterial: | Papier |
| Color/Image editing: | Farbig |
| Reproduction conditions: | copyright StAAR |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=339837 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |