Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-03-03-08 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-03-03-08 |
| Title: | Appenzeller Bahn, Strecke Herisau-Gossau von Kilometer 1,375 bis 1,540, Querprofile für die Berechnung der Einschnittsmassen, mit Entwurfsskizze |
| Creation date(s): | 1912 |
| Kommentar: | 2 Pläne |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Auftraggeber: | Appenzellerbahn |
| Scale: | 1:100 |
| Format B (cm) x H (cm): | 374 x 35 cm |
| Technique: | Kopie |
| Material: | Papier |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=352471 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |