Information on identification |
Ref. code: | Pa.162-10-03-03-07 |
Ref. code AP: | Pa.162-10-03-03-07 |
Title: | Appenzeller Bahn, Strecke Herisau-Gossau, Kilometer 1,260 bis 1,591, Futtermauern, Querprofile |
Creation date(s): | 11/1912 - 3/1913 |
Kommentar: | 4 Pläne |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Auftraggeber: | Appenzeller Bahn |
Scale: | 1:100 |
Technique: | Kopie, koloriert |
Material: | Papier |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=353063 |
|
Social Media |
Share | |
|