Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-03-03-01 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-03-03-01 |
| Title: | Appenzeller Bahn, Strecke Herisau-Gossau von Kilometer 0.95 bis 1.47, Situationsplan |
| Creation date(s): | 3/1/1909 |
| Kommentar: | Siehe auch Pa.162-10-03-02-04 |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Scale: | 1:1000 |
| Format B (cm) x H (cm): | 85 x 54 |
| Technique: | Kopie koloriert |
| Material: | Leinenpapier |
| Preview: |
|
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=352575 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |