Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-03-03-02 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-03-03-02 |
| Title: | Appenzeller Bahn, Strecke Herisau-Gossau von Kilometer 1.13 bis 4.6, charakteristische Querprofile |
| Creation date(s): | 3/1/1909 |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Scale: | 1:100 |
| Format B (cm) x H (cm): | 87 x 35 |
| Technique: | Kopie koloriert |
| Material: | Papier |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=588072 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |