Information on identification |
| Ref. code: | Pa.162-10-03-01-02 |
| Ref. code AP: | Pa.162-10-03-01-02 |
| Title: | Appenzeller Bahn, Strecke Herisau-Gossau von Kilometer 1,000 bis 4,300, Massenprofil |
| Creation date(s): | approx. 1906 |
| Kommentar: | Gefalteter Plan. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Auftraggeber: | Appenzeller Bahn |
| Scale: | 1:100 |
| Format B (cm) x H (cm): | 175 x 74 |
| Technique: | Bleistift und Farbstift |
| Material: | Millimeterpapier |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=352587 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |