Information on identification |
| Ref. code: | Pa.164-08-01-01 |
| Ref. code AP: | Pa.164-08-01-01 |
| Title: | Territorium Gemeinde Gais, Situationsplan von Kilometer 0,000 bis 2,847 auf die Länge von 2847 Meter |
| Creation date(s): | 9/7/1887 |
| Kommentar: | Signiert von Otto Sand. - Vom Bundesrat genehmigt am 12. Dezember 1887 |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Ingenieur Otto Sand |
| Auftraggeber: | Strassenbahn St.Gallen-Gais |
| Scale: | 1:1000 |
| Technique: | Plan auf Leinen aufgezogen, gefaltet. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=581621 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |