Information on identification |
| Ref. code: | Pa.164-08-02-01 |
| Ref. code AP: | Pa.164-08-02-01 |
| Title: | Territorium Gemeinde Gais, Plan Längenprofil von Kilometer 0,000 bis 2,847 auf die Länge von 2847 Meter |
| Creation date(s): | 9/7/1887 |
| Kommentar: | Signiert von Otto Sand, vom Bundesrat genehmigt am 12. Dezember 1887. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Ingenieur Otto Sand St. Gallen |
| Auftraggeber: | Strassenbahn St.Gallen-Gais |
| Scale: | Längen 1:1000, Höhen 1:100 |
| Technique: | Plan auf Leinen aufgezogen gefaltet. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=581622 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |