Information on identification |
| Ref. code: | Pa.164-10-01-02 |
| Ref. code AP: | Pa.164-10-01-02 |
| Title: | Stadtgemeinde St. Gallen, Situationsplan, Längenprofil und Querprofile, Magazin und Kohlendepot |
| Creation date(s): | 6/2/1890 |
| Kommentar: | Plan zum Schreiben vom 2. Juni 1890. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Ingenieur Otto Sand |
| Auftraggeber: | Appenzeller Strassenbahn |
| Scale: | 1:500, 1:100, 1:50 |
| Format B (cm) x H (cm): | 22 cm x 35 cm |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=581882 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |