Information on identification |
| Ref. code: | Pa.164-10-03-01 |
| Ref. code AP: | Pa.164-10-03-01 |
| Title: | Station Bühler, Situationsplan |
| Creation date(s): | 6/1/1888 |
| Kommentar: | Vorlage vom 9. Juli 1888. - Vom Schweizerischen Eisenbahndepartement genehmigt am 4. Oktober 1888. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Ingenieur Otto Sand |
| Auftraggeber: | Strassenbahn St. Gallen-Gais |
| Scale: | 1:500 |
| Format B (cm) x H (cm): | Colorierter Originalplan, gefaltet. |
| Preview: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Files |
| Files: | none |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=581891 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |