Information on identification |
| Ref. code: | Pa.164-08-01-04 |
| Ref. code AP: | Pa.164-08-01-04 |
| Title: | Territorium Gemeinde St. Gallen, Situationsplan von Kilometer 13,010 bis 14,020 auf die Länge von 1010 Meter |
| Creation date(s): | 9/7/1887 |
| Kommentar: | Signiert von Otto Sand. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Ingenieur Otto Sand |
| Auftraggeber: | Strassenbahn St.Gallen-Gais |
| Scale: | 1:1000 |
| Technique: | Plan auf Leinen aufgezogen, gefaltet. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=583405 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |