Information on identification |
| Ref. code: | Pa.164-08-01-10 |
| Ref. code AP: | Pa.164-08-01-10 |
| Title: | Territorium Gemeinde Bühler, Situationsplan von Kilometer 28+47 bis 50+00 auf die Länge von 2153 Meter |
| Creation date(s): | approx. 1900 - approx. 1920 |
| Kommentar: | Nachgeführt. |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Auftraggeber: | Strassenbahn St.Gallen-Gais |
| Scale: | 1:1000 |
| Technique: | Plan auf Leinen aufgezogen, gefaltet. |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=583411 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |