Information on identification |
Ref. code: | Pa.189-05-02-02-06 |
Ref. code AP: | Pa.189-05-02-02-06 |
Title: | Südansicht der Gebäude Oberdorfstrasse 27, 29, 31 |
Creation date(s): | 10/23/1984 |
Kommentar: | Plan-Nr. 591-11 |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Architekturbüro Eisenhut, Stein |
Auftraggeber: | Molkereigenossenschaft Herisau |
Scale: | 1:50 |
Format B (cm) x H (cm): | 42 cm x 29 cm |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.ar.ch/detail.aspx?ID=649818 |
|
Social Media |
Share | |
|